Ціни
Ціни діють з 4 лютого 2022 року та дійсні до сьогоднішого дня.
Вартість путівок пансіонату при МРЦ МВС України «Кремінці» на 1 ліжко-день
Розміщення | Для дорослих, грн | Для дітей, грн |
---|---|---|
Кімнати стандарт | 645 | 537,5 |
Кімнати півлюкс | 750 | 625 |
Котедж | 880 | 733,33 |
Вартість проживання в пансіонаті при МРЦ МВС України «Кремінці» на 1 добу
Розміщення | Для дорослих, грн | Для дітей, грн |
---|---|---|
Кімнати стандарт 3, 4-місні | 125 | 104,17 |
Кімнати стандарт 2-місні | 150 | 125 |
Кімнати півлюкс | 250 | 208,33 |
Котедж | 350 | 291,67 |
Доплата для співробітників МВС та членів сім’ї за покращені умови проживання за 1 ліжко-день
Розміщення | Для дорослих, грн | Для дітей, грн |
---|---|---|
Кімнати півлюкс | 100 | 83,33 |
Котедж | 190 | 158,33 |
Вартість путівки МРЦ МВС України «Кремінці» на 20 днів
Для дорослих, грн | Для дітей, грн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розміщення | 100% | 50% | 25% | 30% | Безкоштовні | 100% | 50% | 25% | 30% | Безкоштовні |
Собівартість путівки у стандартному номері на 1 особу | 11800 | 5900 | 2950 | 3540 | 0 | 9833,33 | 4916,67 | 2458,33 | 2950 | 0 |
Вартість путівки з урахуванням доплати за покращені умови на 1 особу | 13800 | 6900 | 3450 | 4140 | 2000 | 11500 | 5750 | 2875 | 3450 | 1666,6 |
Вартість харчування за 1 добу
- Дорослі: 300грн
- Діти до 18 років: 250 грн